

德赛西威7月15日大宗交易平台共发生8笔成交,合计成交量30.89万股,成交金额2887.92万元。成交价格均为93.49元,相对今日收盘价折价8.22%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在3笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1421.05万元,净买入1421.05万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生19笔大宗交易,合计成交金额为1.19亿元。
证券时报·数据宝统计显示,德赛西威今日收盘价为101.86元,上涨0.24%,日换手率为0.56%,成交额为3.17亿元,全天主力资金净流出1793.08万元,近5日该股累计上涨0.32%,近5日资金合计净流入776.80万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为8.87亿元,近5日减少1049.90万元,降幅为1.17%。(数据宝)
7月15日德赛西威大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|
10.00 | 934.90 | 93.49 | -8.22 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
5.35 | 500.17 | 93.49 | -8.22 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
3.20 | 299.17 | 93.49 | -8.22 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
3.00 | 280.47 | 93.49 | -8.22 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2.50 | 233.73 | 93.49 | -8.22 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2.50 | 233.73 | 93.49 | -8.22 | 光大证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2.20 | 205.68 | 93.49 | -8.22 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
2.14 | 200.07 | 93.49 | -8.22 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
十大配资平台app官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。